Entrée | Antsirabe (sira, be) | ||||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | ||||||
Coordonnées | -19.85, 47.0333333
-17.55, 48.85 -17.4333333, 49.0166667 -17.3, 44.95 -17.2666667, 48.9333333 -17.1166667, 49.1166667 -16.8333333, 49.4833333 -16.8333333, 45.65 -16.5833333, 49.1666667 -16.4, 49.7833333 -16.0666667, 48.7166667 -15.5333333, 46.8166667 -14.8166667, 49.9 -14.6166667, 49.6 -14.5, 49.7833333 -14.1166667, 49.7833333 -14, 49.9833333 -13.8666667, 48.2 -13.7666667, 49.4666667 | ||||||
Toponymie | sira, be | ||||||
Entrée | Antsirabe (sira, be) | ||||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||||
Explications en français | [1.11] | ||||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | ||||||
Coordonnées | -19.85, 47.0333333 | ||||||
Toponymie | sira, be | ||||||
Illustrations |
| ||||||
Mis à jour le 2020/07/31 |
![]() |